Dog’s Name | Gender | Coloration | Date of birth | Pedigree | Breeder |
---|---|---|---|---|---|
Achilles revnicke tune | Male | Straw-coloured | Saturday, 20 August 2011 | UKU.0121614 | Субботина Елена |
Adelina Amber Castle | Female | Straw-coloured | Saturday, 04 September 2010 | UKU 0074037 | Amber Castle |
Adelina Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Amelie Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Anabel Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Angel Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Anika Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Arche Amber Castle | Male | Straw-coloured | Saturday, 04 September 2010 | UKU 0074030 | Amber Castle |
Archibald Gallant Colotit | Male | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Ariora Amber Castle | Female | Straw-coloured | Saturday, 04 September 2010 | UKU 0074036 | Amber Castle |
Assolia Gallant Colorit | Female | Black tan | Saturday, 06 July 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Barbara Amber Castle | Female | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU | Amber Castle |
Barklay Amber Castle | Male | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU.0104160 | Amber Castle |
Barri-Best Amber Castle | Male | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU | Amber Castle |
Basior Blask Ksiezyca | Male | Straw-coloured | Thursday, 08 August 2019 | PKR.II-138489, UKU 0499494 | Anna Kaczmarek |
Basior Blask Ksiezyka | Male | Straw-coloured | Thursday, 08 August 2019 | PKR.II-138489 | Пьежинська Анна (Польша) |
Bernis Amber Castle | Female | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU | Amber Castle |
Brayan Amber Castle | Male | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU | Amber Castle |
Brigita Amber Castle | Female | Black tan | Friday, 29 July 2011 | UKU | Amber Castle |
Calvin | Male | Straw-coloured | Sunday, 12 February 2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana |
Caroline | Female | Straw-coloured | Sunday, 12 February 2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana |
casper | Male | ||||
Casper-White | Male | Straw-coloured | Sunday, 12 February 2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana |
Catarina grey | Female | Black tan | Sunday, 12 February 2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana |
Charli Christian | Male | Straw-coloured | Monday, 01 October 2012 | UKU | Amber Castle |
© 2021 Ukrainian National Club of breed Hovawart. All rights reserved.