Кличка | Пол | Окрас | Дата народження | Родовід | Заводчик |
---|---|---|---|---|---|
Achilles revnicke tune | Кобель | Пальовий | Субота, 20 серпня 2011 | UKU.0121614 | Субботина Елена |
Adelina Amber Castle | Сука | Пальовий | Субота, 04 вересня 2010 | UKU 0074037 | Amber Castle |
Adelina Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Amelia Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Anabel Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Angel Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Anika Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Arche Amber Castle | Кобель | Пальовий | Субота, 04 вересня 2010 | UKU 0074030 | Amber Castle |
Archibald Gallant Colotit | Кобель | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
ARES | Кобель | П'ятниця, 24 серпня 2018 | |||
Ariora Amber Castle | Сука | Пальовий | Субота, 04 вересня 2010 | UKU 0074036 | Amber Castle |
Assolia Gallant Colorit | Сука | Чорно-підпалий | Субота, 06 липня 2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова |
Backham the Marvel Hero | Кобель | Чорно-підпалий | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Bagira Hearts Desire | Сука | Чорний | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Bailey Ladies of Burlesque | Сука | Чорно-підпалий | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Barbara Amber Castle | Сука | Чорно-підпалий | П'ятниця, 29 липня 2011 | UKU | Amber Castle |
Barklay Amber Castle | Кобель | Чорно-підпалий | П'ятниця, 29 липня 2011 | UKU.0104160 | Amber Castle |
Barri-Best Amber Castle | Кобель | Чорно-підпалий | П'ятниця, 29 липня 2011 | UKU | Amber Castle |
Barriero Rock`n Roll All Night | Кобель | Чорний | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Basior Blask Ksiezyca | Кобель | Пальовий | Четвер, 08 серпня 2019 | PKR.II-138489, UKU 0499494 | Anna Kaczmarek |
Basior Blask Ksiezyka | Кобель | Пальовий | Четвер, 08 серпня 2019 | PKR.II-138489 | Пьежинська Анна (Польша) |
Belana Freedom of Sunshine | Сука | Чорно-підпалий | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Bernis Amber Castle | Сука | Чорно-підпалий | П'ятниця, 29 липня 2011 | UKU | Amber Castle |
Biliona from the Castle on the Hill | Сука | Чорно-підпалий | Четвер, 02 червня 2022 | Прокопенко Олександр | |
Brayan Amber Castle | Кобель | Чорно-підпалий | П'ятниця, 29 липня 2011 | UKU | Amber Castle |
© 2021 Всеукраїнський клуб породи Ховаварт. Всі права захищені.