Кличка | Пол | Окрас | Дата рождения | Дата смерти | Родословная | Заводчик |
---|---|---|---|---|---|---|
Limited Edition Lord vom Tullnerbach | Кобель | Палевый | 02.02.2021 | Rosemarie Teubl | ||
Olivia Animagus | Сука | Чёрно-подпалый | 15.06.2005 | 13.05.2017 | PKR. II-84904, UKU 000441/06 | Amber Castle |
Pamella Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Papai Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Patricia Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Patrik Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Paul Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Penelopa Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Perseyс Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Petra Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Presli Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Princesa Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 01.06.2017 | Шевченко, Колотвинова | ||
Samiy Samiy Gallant Colorit | Кобель | Палевый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sansa Gallant Colorit | Сука | Палевый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sarabi Gallant Colorit | Сука | Палевый | 03.10.2019 | |||
Sekret of Victory | Сука | Чёрно-подпалый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Selestia Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Simferopol Gallant Colorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sirena Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sorki Gallant Colorit | Кобель | Чёрный | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sugar Gallant Colorit | Кобель | Палевый | 03.10.2019 | UKU | Шевченко, Колотвинова | |
Sunbeam Gallant Colorit | Кобель | Палевый | 03.10.2019 | Шевченко, Колотвинова | ||
Барда | Сука | Чёрно-подпалый | 06.03.2008 | 01.08.2016 | UKU 0027922 | Amber Castle |
Беатриса Оливия | Сука | Чёрно-подпалый | 06.03.2008 | UKU 0027922 | Amber Castle | |
Берта | Сука | Чёрно-подпалый | 06.03.2008 | 01.12.2016 | UKU 0027923 | Amber Castle |
© 2021 Всеукраинский клуб породы Ховаварт. Все права защищены.