Кличка | Пол | Окрас | Дата рождения | Дата смерти | Родословная | Заводчик |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte | Сука | Палевый | 12.02.2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana | |
Chefka*s New Men | Кобель | Чёрно-подпалый | 21.02.2018 | |||
Chelsea | Сука | Палевый | 12.02.2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana | |
Chris - Cross | Кобель | Палевый | 12.02.2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana | |
Claudia | Сука | Палевый | 12.02.2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana | |
Cleopata Gallant Colorit | Сука | Чёрно-подпалый | 12.02.2017 | UKU.0317028 | Kolotvinova Tetiana | |
Daniella-Jessika | Сука | Чёрно-подпалый | 28.06.2013 | UKU | Субботина Елена | |
Diamond Ring Vegas | Кобель | Чёрный | 06.12.2020 | Мушинский В. | ||
Dion Dizian | Кобель | Чёрно-подпалый | 28.06.2013 | UKU | Субботина Елена | |
Don Dastin | Кобель | Чёрно-подпалый | 28.06.2013 | UKU | Субботина Елена | |
Don David | Кобель | Чёрно-подпалый | 28.06.2013 | UKU | Субботина Елена | |
Donna Daisy | Сука | Чёрно-подпалый | 28.06.2013 | UKU | Субботина Елена | |
Driver Victory Road | Кобель | Чёрно-подпалый | 06.12.2020 | Мушинский В. | ||
Early Melody Amber Castle | Сука | Чёрный | 09.07.2019 | UKU 0435813 | Субботина Елена | |
Easy Luck Amber Castle | Сука | Чёрный | 09.07.2019 | UKU 0435812 | Субботина Елена | |
Eddie Big Boss Amber Castle | Кобель | Чёрный | 09.07.2019 | UKU 0435811 | Субботина Елена | |
Elegant Ethan Amber Castle | Кобель | Чёрно-подпалый | 09.07.2019 | UKU | Субботина Елена | |
Enormous Cherokee Chef | Кобель | Палевый | 15.02.2009 | PKR. II-98877 | Amber Castle | |
Enormous Gallant Favorit | Кобель | Чёрно-подпалый | 07.11.2011 | PKR.II-108972 | Андрей Шевченко | |
Enormous Ring Leader | Кобель | Чёрный | 08.08.2017 | UKU | Субботина Елена | |
Eric Estilo | Кобель | Чёрно-подпалый | 11.03.2009 | 08.07.2021 | PKR. II-99273 | Amber Castle |
Evidence of Love Amber Castle | Сука | Чёрный | 09.07.2019 | UKU 0435814 | Субботина Елена | |
Fabian | Кобель | Чёрно-подпалый | 09.05.2014 | UKU 0201982 | Яворская Н.И. | |
Felicia | Сука | Чёрно-подпалый | 09.05.2014 | UKU 0201992 | Яворская Н.И. | |
Fiona Amber Castle | Сука | Чёрно-подпалый | 09.05.2014 | 14.04.2021 | UKU 0201988 | Яворская Н.И. |
© 2021 Всеукраинский клуб породы Ховаварт. Все права защищены.